| Merk | JAGUAR |
| Type | XJ 308 Sovereign |
| Kleur | blauw |
| Bouwjaar | 14-04-1999 |
| Prijs | €3650 |
| Brandstof | Benzine |
| Vermogen | 209 kW / 285 PK bij 6.100 rpm |
| 0-100km/h | 7,3 seconden |
| Topsnelheid | 240 km/h |
| Transmissie | 5 v., automaat |
| APK | Bij aankoop nieuwe APK |
| Vermogen | 209 kW / 285 PK bij 6.100 rpm |
| Koppel | 393 Nm |
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud | 3996cc |
| Verbruik stad | 17.3 l/100km (1:5.8km) |
| Verbruik snelweg | 8.8 l/100km (1:11.4km) |
| Verbruik gecombineerd | 11.9 l/100km (1:8.4km) |
| CO2 uitstoot | g/km |
| Zuinigheidslabel | Niet beschikbaar |
| Voertuig lengte | 5024 mm |
| Voertuig breedte | 1799 mm |
| Voertuig hoogte | 1314 mm |
| Wielbasis | 2870 mm |
| Spoorbreedte voor | 1500 mm |
| Spoorbreedte achter | 1498 mm |
| Massa rijklaar | – |
| Massa ledig voertuig | 1680 kg |
| Toegestane max. massa voertuig | 2260 kg |
| Maximale laadvermogen | 530 kg |
| Maximale dakbelasting | 100 kg |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1900 kg |
| Maximale kogeldruk | – kg |
| Laadruimte inhoud | 410 l |































